Stammbäume Inja und Cisco
Injas erster Wurf
Vater | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Ur-Ur-Grosseltern | Ur-Ur-Ur-Grosseltern | |
Stammbaum von Cisco vom Illspitz (Vaterseite) | |||||
Cisco vom Illspitz ÖHZB SM 8760 schwarz Chip 040098100388111 | Birk vom Kaiser Barbarossa Schnauzer ÖHZB SM 8721 VDH 11S51002785: 08.03.2011 schwarz V CACA, ResCACIB HD-B | Josh vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH06S51001459; 24.11.2006 schwarz V HD-B1 | Udo vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH03S51000470; 12.01.2003 schwarz V LUX-JSg, BS, KS, D-VDH-I-Ch HD-A1 | Herbert-N del Grande Moro Schnauzer CMKU/KS/5248/99; 22.12.1998 schwarz V; KS, CZ-PL-SLO-Ch, BS, CIB, BOB,; ZM, BH, ZVV HD-A | |
Kati v. Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH01S301181; 2.07.2001 schwarz V; SIPU-JSg. KS, D-VDH-CH HD-A1 | |||||
Olinka vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH02S51000026; 12.01.2002 schwaz V LUX-JSg, BS, KS, D-VDH-I-Ch HA-A1 | Gildo vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH94S0611830; 02.11.1994 schwarz V; KS, SSPU-Sg HD-B2 | ||||
Cyra vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH99S300463; 04.05.1999 schwarz V; JSg, BS, KS, SPU-Sg, ES, ISPU-KS, D-I-VDH-CH HD-A1 | |||||
Camilla vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VSH0S5100839:27.01.2005 schwarz V EJS, KS, BS, D-VDH-Ch, CIB HD-A2 | Prinz-Paul vom grauen Papagei Schnauzer VDH03S51000329; 22.03.2003 schwarz V KS, D-Ch HD-A1 | Cherni Strazhnik Oliver Schnauzer RKF1039916; 14.11.1999 schwarz V Ejsg, RUS-CH HD-A2 | |||
Eysa vom grauen Papagei Schnauzer VDH00S300682; 22.12.2000 schwarz V; BJS, ISPU-KJs, KS, D-Ch, AD HD-A2 | |||||
Prisca vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH02S51000137; 12.06.2002 schwarz V D-BJS, EuS, PSK-KS, D-ch HD-A | Herbert-N del Grande Moro Schnauzer CMKU/KS/5248/99; 22.12.1998 schwarz V; KS, CZ-PL-SLO-Ch, BS, CIB, BOB,; ZM, BH, ZVV HD-A | ||||
Quintin vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH97S063224; 22.02.1997 schwarz HD-A | |||||
X vom Illspitz Schnauzer ÖHZB SM 8606:01.03.2007 schwarz V A-JCh, A-Ch, CACIB; BGH1, BSP-PR HD-A | Brando v. Manzenbach Schnazer SHSB/LOS 627469: 25.01.2004 schwarz V VDH-, EU-S, PSK-, ISPU-S, D-, PSK-Ch, CIB HD-A | Pedro v. Manzenbach Schnauzer SHSB 538782; 22.09.1995 schwarz V D-BJS. EuS, PSK-KS, D-Ch HD-A | Romar's Jacko Schnauzer NHSB 1801546; 09.01.1992 schwarz HD-A | ||
Afra v. Manzenbach Schnauzer SHSB 430489; 25.04.1988 schwarz V; KS, D-, VDH-Ch, CIB | |||||
Questa v. Manzenbach Schnauzer SHSB 551299 schwarz | Item v. Manzenbach Schnauzer SHSB/LOS 504120 20.07.1993 schwarz V; D-, VDH-, CH-Ch, CIB | ||||
Halia Hedeia de Preaar (Llly) Schnauzer SHSB 507149 LOF 014265; 18.12.1992 schwarz V; F-, L-, I-, D-, VDH-, CH-Ch, CIB | |||||
Thessa vom Illpsitz Schnauzer ÖHZB SM 8508; 24.08.2002 schwarz V JB, CACIB, BOB; BGH HD-A | Ingo vom Bildstöckl Schnauzer VDH98S300123; 25.063.1998 schwarz V L-Ch, D-I-VDH-Ch, CIB, ISPU-KS, KS, AD, BH,frei von erbl. Augenkrankheiten; HD-A1 | Robin Hood-N Schnauzer AG091888, 06.09.1993 schwarz V; I-Ch, A-BS, CIB HD-A | |||
Regina von der hohen Tanne Schnauzer VDH94S061456; 21.02.1994 schwarz V; KD, ISP-S, D-. VDH-, L-, I-Ch; AD HD-A | |||||
Quilla vom Illspitz Schnauzer ÖHZB SM 8412; 10.06.1998 schwarz V JB, CACA HD-B | Wido vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH91MS060296; 21.10.1991 schwarz V;L-, EU-JS, KS, BS, D-, L-, VDH-Ch, Eu-. ISPU-S, AD HD-A | ||||
Malaya Marella-N Schnauzer ÖHZB SM 8307; LOI/AG098905; 01.11.1994 schwarz V HD-A | |||||
Stammbaum von Inspiration von der Talmühle "Inja" (Mutterseite) | |||||
Mutter | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Ur-Ur-Grosseltern | Ur-Ur-Ur-Grosseltern | |
Inspiration von der Talmühle VDH 15S 51004059 SHSB 751470 Angekört: V Hüften: HD A Augen: OK DNA: bestimmt DCM: Clear | XuXu Bohemia Cardinal Ch.: CZ | Mohner's Dark Danish Design DKK/00633/2008 | Bardwoods Black Jack AKC /WP97694401 USA-Ch. DAN-Ch. | Barwoods Dean OH AKC/WP71063402 | |
Barwoods Bet On Black AKC/WP71063106 | |||||
Mohner's Viva Lalandia 15990/2004 | Coson's Moshe Dayan NHSB/2260412 | ||||
Mohner's Quinta 12841/2002 | |||||
Yoko Ono von der kleinen Au | Simons Marvel ot Barbatsutsy RKF 1241968 CZ-Ch. PL-Ch. SR-Ch. LUX-Ch. | Malya Mikko RKT 1228259 | |||
Buba Bar Zakan RKF008172 | |||||
Taale-Förste von der kleinen Au | Trolljäntans Oskar den Förste S 17049/2000 | ||||
Oky-Ohle von der kleinen Au VDH03S 5100528 | |||||
Quirina von der Talmühle | Fadi Black Grand Calvera CZ-Jgd.Ch. Ung.Jsg. Unch. Gch. Dt.Ch. Kbsg.Esg.Ung.Granch.Ch.SZ | von Sharman's Open Fire SRB-Ch. AKC-Ch. | Mandylian Line of Fire | ||
von Sharman's Kiss me Kate AKC WS 14805401 | |||||
I'm Hope of Grand Calvera CMKU/KS/7412/07/10 SR-Jgd.ch. CZ-Ch. Ung.Ch. | Centurion Rubin of Barbatsutsy RKF 1579914 | ||||
Something Special Crand Calvera CMKU/KS/6862/05/07 | |||||
Zora in Black von der Talmühle Wjsg. Bsg. Jsg. Wsg. L-Ch. Kbsd. Dt.Ch. Kbsd. Dt.Ch. VDH-Ch. I.Ch | Udo vom Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH03S51000470; 12.01.2003 schwarz V; LUX-JSg, BS, KS, D-VDH-I-Ch HD-A1 | Herbert-N del Grande Moro Schnauzer CMKU/KS/5248/99; 22.12.1998 schwarz V; KS, CZ-PL-SLO-Ch, BS, CIB, BOB,; ZM, BH, ZVV HD-A | |||
Kati v. Kaiser Barbarossa Schnauzer VDH01S301181; 2.07.2001 schwarz V; SIPU-JSg. KS, D-VDH-CH HD-A1 | |||||
Ghana vom Manzenbach Kbsg. | Yuri vom Mandelröschen VDH03S 51000345 | ||||
Amy vom Manzenbach SHSB619776 |